<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ilarità und raccapriccio</title>
	<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:06:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: dm</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1667</link>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1667</guid>
					<description>57 euro sono sempre meno di 67, però.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>57 euro sono sempre meno di 67, però.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: andrè</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1666</link>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 13:54:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1666</guid>
					<description>Giusto, la colpa è di chi gli permette di suonare nei teatri creando l'alibi per un prezzo del genere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giusto, la colpa è di chi gli permette di suonare nei teatri creando l&#8217;alibi per un prezzo del genere.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: secondosigillo</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1665</link>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 07:40:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1665</guid>
					<description>57.50 euro per ascoltare testi diversi sulla stessa base. La massima resa con il minimo sforzo. Altro che campionamenti. La colpa non è, comunque, di Gigabue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>57.50 euro per ascoltare testi diversi sulla stessa base. La massima resa con il minimo sforzo. Altro che campionamenti. La colpa non è, comunque, di Gigabue.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Monj</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1664</link>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 15:56:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1664</guid>
					<description>questo &lt;b&gt;E'&lt;/b&gt;  il male</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo <b>E&#8217;</b>  il male
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: andrè</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1663</link>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 14:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1663</guid>
					<description>Non è male.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è male.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1662</link>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 21:55:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2006/10/12/ilarita-und-raccapriccio/#comment-1662</guid>
					<description>Si vede che nn era iniziato l'happy hour..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vede che nn era iniziato l&#8217;happy hour..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
