<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Andrè, il grafico per sport estremi</title>
	<link>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:54:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: andrè</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-992</link>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 12:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-992</guid>
					<description>Meravigliosa la pagina, sublimi le foto, deliziosa la canzone. Applausi a Olden!
Però. La locandina devo farla castigata, c'è di mezzo il mio warm-up lavorativo (non come grafico chiaramente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meravigliosa la pagina, sublimi le foto, deliziosa la canzone. Applausi a Olden!<br />
Però. La locandina devo farla castigata, c&#8217;è di mezzo il mio warm-up lavorativo (non come grafico chiaramente).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: olden</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-990</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 22:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-990</guid>
					<description>Per il ping pong usa qualcosa preso da questa straordinaria pagina:

http://tt.mainstreet.net/ttoutpost/Rita_Hayworth_Ping_Pong.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per il ping pong usa qualcosa preso da questa straordinaria pagina:</p>
<p><a href='http://tt.mainstreet.net/ttoutpost/Rita_Hayworth_Ping_Pong.htm' rel='nofollow'>http://tt.mainstreet.net/ttoutpost/Rita_Hayworth_Ping_Pong.htm</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sguimpy</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-989</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 14:48:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-989</guid>
					<description>Concordo, magari la tizia può essere PamPola Ramona....da quando ho visto le sue tette su un sito....sono turbato, ma non saranno troppe???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, magari la tizia può essere PamPola Ramona&#8230;.da quando ho visto le sue tette su un sito&#8230;.sono turbato, ma non saranno troppe???
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DM</title>
		<link>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-988</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 12:06:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.instantstreet.com/2005/11/23/andre-il-grafico-per-sport-estremi-2/#comment-988</guid>
					<description>Fai un fotomontaggio con una racchetta da ping pong infilata tra due tettone enormi. Scritta: GIOCA LE TUE PALLE - Torneo di Ping Pong etc. etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fai un fotomontaggio con una racchetta da ping pong infilata tra due tettone enormi. Scritta: GIOCA LE TUE PALLE - Torneo di Ping Pong etc. etc.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
